智能无线远传水表(家用户表、供水漏损治理)
0.0
元
0.0
元
产品描述
智能无线远传水表是基于微电子技术、传感器技术、NB-IoT技术研发而成的新一代水表,具有一体化、低功耗、高精度、抗干扰、免维护等特点。该表面板采用液晶显示,内容有:累积流量、工作状态、电池电量等;该表采用电池供电,电池寿命可达6年以上。表外壳采用不锈钢材料,内部采用环保工程材料,电路采用低功耗设计,集成度高。水表的数据直接通过NB-IoT窄带物联网与云平台对接,实现家用水表的无线远传抄表功能。
技术参数 | ||||||
型号 |
公称口径 (mm) |
计量特性 (Q₃ /Q₁=R) |
常用流量(Q3) | 最小流量(Q1) | 分界流量(Q2) | 过载流量(Q4) |
m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | |||
LXSXY-15B-H(V) | DN15 | R200 | 2.5 | 0.0125 | 0.020 | 3.125 |
LXSXY-20B-H(V) | DN20 | R200 | 4.0 | 0.02 | 0.032 | 5 |
LxSXY-25B-H(V) | DN25 | R200 | 6.3 | 0.0315 | 0.0504 | 7.875 |
LXSXY-32B-H(V) | DN32 | R200 | 10.0 | 0.05 | 0.08 | 12.5 |
注: 技术参数符合国家标准GB/T778.1-2007 常用流量(Q3)与过载流量(Q4)的关系:Q4/Q3=1.25
分界流量(Q2)与最小流量(Q1)的关系: Q2/Q1=1.6
1. 工作水温: T30
2. 最大工作压力: ≤1.6 MPa
3. 压力损失: ≤0.063 MPa
4. 环境严酷等级: B类,E1级
外形安装尺寸 | |||||||
公称口径(mm) | 长度 | 宽度 | 高度 | 连接螺纹 | |||
mm | |||||||
L | L1 | B | H | d | D | ||
DN15B-H | 258 | 165 | 95 | 115 | R1/2 | G3/4B | |
DN20B-H | 300 | 195 | 95 | 115 | R3/4 | G1B | |
DN25B-H | 343 | 225 | 105 | 126 | R1” | R1¹/4” | |
DN32B-H | 343 | 225 | 105 | 126 | R1¹/4” | R1¹/2” | |
L | L1 | B | W | H | d | D | |
DN15B-V | 193 | 100 | 95 | 163 | 115 | R1/2 | G3/4B |
DN20B-V | 210 | 105 | 95 | 163 | 115 | R3/4 | G1B |
DN25B-V | 228 | 110 | 105 | 195 | 126 | R1” | R1¹/4” |
DN32B-V | 228 | 110 | 105 | 195 | 126 | R1¹/4” | R1¹/2” |
上一个
无
下一个
无
销售联络人
仪表销售咨询电话(TEL):0591-83969820
Email:info@wideplus.com
免费技术服务电话: 400-887-6339